収益シミュレーション 詳細
まず、開業間もない3ヶ月のオーナーと、慣れてきた1年目のオーナーの収支を出してみました。
3ヶ月目のオーナーの場合(1人で開業)
| 収支(下請けサポート含む) | ¥519,000 | 総出勤日26日 | |
|---|---|---|---|
| 支出 | 資機材費 | ¥25,950 | 洗剤・パット(収入の約5%) |
| 車両費 | ¥50,000 | 駐車場代・ガソリン代 | |
| 人件費 | ¥17,000 | 本部スタッフサポート・人事サポート | |
| 通信費 | ¥8,000 | 携帯等 | |
| 営業費 | ¥30,000 | チラシ・名刺 | |
| ロイヤリティ | ¥40,000 | 一律 | |
| 小計 | ¥170,950 | ||
| 営業利益 | ¥348,050 | ||
12ヶ月目のオーナーの場合(バイト1名雇った場合)
| 収支 | ¥1,046,000 | 総出勤日26日 | |
|---|---|---|---|
| 支出 | 資機材費 | ¥52,300 | 洗剤・パット(収入の約5%) |
| 車両費 | ¥75,000 | 駐車場代・ガソリン代 | |
| 人件費 | ¥- | 本部スタッフサポート・人事サポート | |
| 人件費(バイト) | ¥127,500 | アルバイト(15日) | |
| 通信費 | ¥15,000 | 携帯等 | |
| 営業費 | ¥30,000 | チラシ・名刺 | |
| ロイヤリティ | ¥40,000 | 一律 | |
| 小計 | ¥339,800 | ||
| 営業利益 | ¥706,200 | ||
金額を確認していただいて、初期段階から十分生活できる収入を得られることが可能ということをご理解いただけると思います。
今後2~3年後、オーナーによっては車両を2台にして売り上げの倍増を目標にされるのもいいと思います。
収益シミュレーション一覧のページへ



